ダイゴウダイヨン様式ヨウシキ(第二十三条第四項関係)
陽だまりの家  事業活動計算書
(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク トウ年度ネンド決算ケッサン(A) 前年度ゼンネンド決算ケッサン(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 #REF! #REF! #REF!
 居宅介護料収益 81,314,981 83,363,655 -2,048,674
  介護報酬収益 71,236,329 73,570,405 -2,334,076
  介護予防報酬収益 1,086,306 906,455 179,851
  介護負担金収益(公費)   11,768 -11,768
  介護負担金収益(一般) 8,857,824 8,774,299 83,525
  介護予防負担金収益(公費)     0
  介護予防負担金収益(一般) 134,522 100,728 33,794
 地域密着型介護料収益 192,583,050 181,306,204 11,276,846
  介護報酬収益 170,820,630 162,057,992 8,762,638
  介護予防報酬収益 777,516 187,954 589,562
  介護負担金収益(公費) 399,476 222,565 176,911
  介護負担金収益(一般) 20,499,031 18,816,808 1,682,223
  介護予防負担金収益(公費)     0
  介護予防負担金収益(一般) 86,397 20,885 65,512
 居宅介護支援介護料収益 0 0 0
  居宅介護支援介護料収益     0
 利用者等利用料収益 #REF! #REF! #REF!
  施設サービス利用料収益     0
  居宅介護サービス利用料収益 4,861,196 4,027,642 833,554
  地域密着型介護サービス利用料収益 2,938,411 2,722,218 216,193
  食費収益(公費) 8,119,030 10,221,220 -2,102,190
  食費収益(一般) 26,817,870 24,753,760 2,064,110
  居住費収益(公費) 8,604,390 11,757,260 -3,152,870
  居住費収益(一般) 36,489,480 33,206,620 3,282,860
  その他の利用料収益     0
 その他の事業収益 757,551 1,241,328 -483,777
  補助金事業収益 757,551 1,241,328 -483,777
  受託事業収益     0
  その他の事業収益     0
経常経費寄附金収益 195,000 143,000 52,000
その他の収益     0
サービス活動収益計(1) #REF! #REF! #REF!
費用 人件費 219,204,515 211,760,166 7,444,349
 職員給料 122,285,594 119,634,001 2,651,593
 職員賞与 26,366,403 25,720,172 646,231
 賞与引当金繰入     0
 非常勤職員給与 33,498,240 35,986,188 -2,487,948
 派遣職員費 11,134,376 3,561,592 7,572,784
 退職給付費用 332,336 1,932,969 -1,600,633
 法定福利費 25,587,566 24,925,244 662,322
事業費 57,239,529 55,008,901 2,230,628
 給食費 20,307,801 18,500,644 1,807,157
 介護用品費 7,757,035 7,926,524 -169,489
 保健衛生費 4,622,820 3,970,613 652,207
 被服費 1,419,120 1,428,840 -9,720
 教養娯楽費 2,957,006 3,007,714 -50,708
 日用品費 684,309 714,738 -30,429
 水道光熱費 14,637,851 15,202,750 -564,899
 消耗器具備品費 3,097,811 2,340,879 756,932
 保険料 698,839 881,401 -182,562
 車輌費 1,056,937 1,034,798 22,139
 雑費     0
事務費 42,678,635 39,487,052 3,191,583
 福利厚生費 5,523,497 7,508,094 -1,984,597
 職員被服費 15,876 40,357 -24,481
 旅費交通費 85,585 124,268 -38,683
 研修研究費 529,854 394,571 135,283
 事務消耗品費 334,377 723,153 -388,776
 印刷製本費 135,960 124,677 11,283
 修繕費 1,339,285 820,540 518,745
 通信運搬費 1,164,709 1,330,067 -165,358
 会議費 235,820 109,386 126,434
 広報費 529,080 630,990 -101,910
 業務委託費 24,895,021 21,311,030 3,583,991
 手数料 194,542 194,946 -404
 保険料 16,000   16,000
 賃借料 1,769,619 1,691,628 77,991
 土地・建物賃借料     0
 租税公課 27,970 63,050 -35,080
 保守料 3,604,636 3,416,700 187,936
 渉外費 275,664 222,577 53,087
 諸会費 360,550 383,455 -22,905
 雑費 1,640,590 397,563 1,243,027
利用者負担軽減額     0
減価償却費 22,046,505 23,481,524 -1,435,019
国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,920,000 -2,920,000 0
徴収不能額     0
徴収不能引当金繰入     0
その他の費用     0
サービス活動費用計(2) 338,249,184 326,817,643 11,431,541
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) #REF! #REF! #REF!
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益     0
受取利息配当金収益 310 3,517 -3,207
その他のサービス活動外収益 2,752,745 2,295,824 456,921
 受入研修費収益 413,480 34,000 379,480
 利用者等外給食収益 294,100 392,860 -98,760
 雑収益 767,025 840,096 -73,071
 県退職共済雑収入 1,278,140 1,028,868 249,272
サービス活動外収益計(4) 2,753,055 2,299,341 453,714
費用 支払利息 8,795,244 6,016,275 2,778,969
その他のサービス活動外費用 4,506,866 2,269,594 2,237,272
 利用者等外給食費 553,198 575,382 -22,184
 雑損失 3,953,668 1,694,212 2,259,456
サービス活動外費用計(5) 13,302,110 8,285,869 5,016,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)   -10,549,055 -5,986,528 -4,562,527
経常増減差額(7)=(3)+(6) #REF! #REF! #REF!
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0 0 0
 施設整備等補助金収益     0
固定資産売却益 0 0 0
 車輌運搬具売却益     0
 器具及び備品売却益     0
その他の特別収益 0 0 0
 徴収不能引当金戻入益     0
特別収益計(8) 0 0 0
費用 基本金組入額     0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
 建物売却損・処分損     0
 車輌運搬具売却損・処分損     0
 器具及び備品売却損・処分損     0
 その他の固定資産売却損・処分損     0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     0
国庫補助金等特別積立金積立額     0
その他の特別損失     0
特別費用計(9) 0 0 0
別増減差額(10)=(8)−(9)   0 0 0
期活動増減差額(11)=(7)+(10)     #REF! #REF! #REF!
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) -67,062,246 -87,000,982 19,938,736
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) #REF! #REF! #REF!
基本金取崩額(14)     0
その他の積立金取崩額(15)     0
その他の積立金積立額(16)     0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) #REF! #REF! #REF!