ダイイチゴウダイヨン様式ヨウシキ(第十七条第四項関係)
陽だまりの家  資金収支計算書
(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク 予算ヨサン(A) 決算ケッサン(B) 差異サイ(A)-(B) 備考ビコウ
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 366,475,000 362,485,959 3,989,041  
 居宅介護料収入 82,110,000 81,314,981 795,019  
  介護報酬収入 71,930,000 71,236,329 693,671  
  介護予防報酬収入 1,140,000 1,086,306 53,694  
  介護負担金収入(公費) 20,000   20,000  
  介護負担金収入(一般) 8,860,000 8,857,824 2,176  
  介護予防負担金収入(公費)     0  
  介護予防負担金収入(一般) 160,000 134,522 25,478  
 地域密着型介護料収入 193,695,000 192,583,050 1,111,950  
  介護報酬収入 171,530,000 170,820,630 709,370  
  介護予防報酬収入 870,000 777,516 92,484  
  介護負担金収入(公費) 450,000 399,476 50,524  
  介護負担金収入(一般) 20,675,000 20,499,031 175,969  
  介護予防負担金収入(公費) 10,000   10,000  
  介護予防負担金収入(一般) 160,000 86,397 73,603  
 居宅介護支援介護料収入 0 0 0  
  居宅介護支援介護料収入     0  
 利用者等利用料収入 89,880,000 87,830,377 2,049,623  
  施設サービス利用料収入     0  
  居宅介護サービス利用料収入 5,110,000 4,861,196 248,804  
  地域密着型介護サービス利用料収入 3,340,000 2,938,411 401,589  
  食費収入(公費) 8,800,000 8,119,030 680,970  
  食費収入(一般) 26,900,000 26,817,870 82,130  
  居住費収入(公費) 9,010,000 8,604,390 405,610  
  居住費収入(一般) 36,720,000 36,489,480 230,520  
  その他の利用料収入     0  
 その他の事業収入 790,000 757,551 32,449  
  補助金事業収入 790,000 757,551 32,449  
  受託事業収入     0  
  その他の事業収入     0  
借入金利息補助金収入     0  
経常経費寄附金収入 170,000 195,000 -25,000  
受取利息配当金収入 10,000 310 9,690  
その他の収入 2,025,000 1,474,605 550,395  
 受入研修費収入 450,000 413,480 36,520  
 利用者等外給食費収入 485,000 294,100 190,900  
 雑収入 1,090,000 767,025 322,975  
流動資産評価益等による資金増加額     0  
事業活動収入計(1) 368,680,000 364,155,874 4,524,126  
支出 人件費支出 220,804,000 219,095,679 1,708,321  
 職員給料支出 122,900,000 122,285,594 614,406  
 職員賞与支出 26,610,000 26,366,403 243,597  
 非常勤職員給与支出 33,770,000 33,498,240 271,760  
 派遣職員費支出 11,490,000 11,134,376 355,624  
 退職給付支出 314,000 223,500 90,500  
 法定福利費支出 25,720,000 25,587,566 132,434  
事業費支出 59,910,000 57,239,529 2,670,471  
 給食費支出 20,710,000 20,307,801 402,199  
 介護用品費支出 8,130,000 7,757,035 372,965  
 保健衛生費支出 4,860,000 4,622,820 237,180  
 被服費支出 1,510,000 1,419,120 90,880  
 教養娯楽費支出 3,110,000 2,957,006 152,994  
 日用品費支出 850,000 684,309 165,691  
 水道光熱費支出 15,248,000 14,637,851 610,149  
 消耗器具備品費支出 3,285,000 3,097,811 187,189  
 保険料支出 930,000 698,839 231,161  
 車輌費支出 1,277,000 1,056,937 220,063  
 雑支出     0  
事務費支出 44,405,000 42,678,635 1,726,365  
 福利厚生費支出 5,816,000 5,523,497 292,503  
 職員被服費支出 60,000 15,876 44,124  
 旅費交通費支出 140,000 85,585 54,415  
 研修研究費支出 580,000 529,854 50,146  
 事務消耗品費支出 490,000 334,377 155,623  
 印刷製本費支出 235,000 135,960 99,040  
 修繕費支出 1,370,000 1,339,285 30,715  
 通信運搬費支出 1,275,000 1,164,709 110,291  
 会議費支出 251,000 235,820 15,180  
 広報費支出 605,000 529,080 75,920  
 業務委託費支出 25,345,000 24,895,021 449,979  
 手数料支出 295,000 194,542 100,458  
 保険料支出 20,000 16,000 4,000  
 賃借料支出 1,820,000 1,769,619 50,381  
 土地・建物賃借料支出     0  
 租税公課支出 50,000 27,970 22,030  
 保守料支出 3,723,000 3,604,636 118,364  
 渉外費支出 290,000 275,664 14,336  
 諸会費支出 380,000 360,550 19,450  
 雑支出 1,660,000 1,640,590 19,410  
利用者負担軽減額 50,000   50,000  
支払利息支出 8,850,000 8,795,244 54,756  
その他の支出 610,000 553,198 56,802  
 利用者等外給食費支出 610,000 553,198 56,802  
 雑支出     0  
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0  
 徴収不能額     0  
事業活動支出計(2) 334,629,000 328,362,285 6,266,715  
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 34,051,000 35,793,589 -1,742,589  
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 0 0  
 施設整備等補助金収入     0  
設備資金借入金収入     0  
固定資産売却収入 0 0 0  
 車輌運搬具売却収入     0  
 器具及び備品売却収入     0  
その他の施設整備等による収入     0  
施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 29,021,000 29,016,000 5,000  
固定資産取得支出 1,770,000 1,745,694 24,306  
 土地取得支出     0  
 建物取得支出     0  
 建物付属設備取得支出     0  
 車輌運搬具取得支出     0  
 器具及び備品取得支出 1,770,000 1,745,694 24,306  
固定資産除却・廃棄支出     0  
その他の施設整備等による支出     0  
施設整備等支出計(5) 30,791,000 30,761,694 29,306  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -30,791,000 -30,761,694 -29,306  
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 0 0 0  
 退職給付引当資産取崩収入     0  
 その他の積立資産取崩収入     0  
 長期預り金積立資産取崩収入     0  
その他の活動による収入     0  
その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 積立資産支出 2,430,000 2,312,573 117,427  
 退職給付引当資産支出 2,430,000 2,312,573 117,427  
 修繕積立資産支出     0  
 長期預り金積立資産支出     0  
拠点区分間繰入金支出     0  
サービス区分間繰入金支出     0  
その他の活動による支出     0  
その他の活動支出計(8) 2,430,000 2,312,573 117,427  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -2,430,000 -2,312,573 -117,427  
予備費支出(10)     0  
             
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 830,000 2,719,322 -1,889,322  
前期末支払資金残高(12) -145,968,422 -145,968,422 0  
当期末支払資金残高(11)+(12) -145,138,422 -143,249,100 -1,889,322