第三号第一様式(第二十七条第四項関係) | ||||||||
法人単位貸借対照表 | ||||||||
平成29年3月31日現在 | ||||||||
(単位:円) | ||||||||
資産の部 | 負債の部 | |||||||
当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |||
流動資産 | 600,884,584 | 505,537,011 | 95,347,573 | 流動負債 | 199,695,182 | 150,021,608 | 49,673,574 | |
現金預金 | 199,866,396 | 170,905,899 | 28,960,497 | 事業未払金 | 65,370,199 | 60,825,599 | 4,544,600 | |
事業未収金 | 304,794,689 | 302,868,078 | 1,926,611 | その他の未払金 | 0 | 0 | ||
未収金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 121,542,000 | 79,251,000 | 42,291,000 | |
未収補助金 | 1,750,233 | 741,367 | 1,008,866 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | ||
未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | ||
立替金 | 0 | 5,183 | -5,183 | 預り金 | 93,446 | 9,089 | 84,357 | |
前払金 | 2,367,253 | 5,258,614 | -2,891,361 | 職員預り金 | 12,689,537 | 9,935,920 | 2,753,617 | |
前払費用 | 7,382,000 | 7,441,320 | -59,320 | 前受金 | 0 | 0 | ||
仮払金 | 84,624,013 | 18,316,550 | 66,307,463 | 仮受金 | 0 | 0 | ||
その他の流動資産 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | |||
徴収不能引当金 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | |||
固定資産 | 4,216,907,592 | 4,126,165,486 | 90,742,106 | 固定負債 | 2,163,053,890 | 2,019,701,149 | 143,352,741 | |
基本財産 | 3,649,070,090 | 3,765,606,441 | -116,536,351 | 設備資金借入金 | 2,094,889,000 | 1,954,431,000 | 140,458,000 | |
土地 | 562,775,935 | 562,775,935 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | ||
建物 | 3,086,294,155 | 3,202,830,506 | -116,536,351 | 退職給付引当金 | 68,164,890 | 65,270,149 | 2,894,741 | |
その他の固定資産 | 567,837,502 | 360,559,045 | 207,278,457 | 長期未払金 | 0 | 0 | ||
建物 | 255,737,453 | 35,650,727 | 220,086,726 | 長期預り金 | 0 | 0 | ||
建物付属設備 | 32,664,644 | 10,411,749 | 22,252,895 | その他の固定負債 | 0 | 0 | ||
構築物 | 8,226,207 | 5,759,698 | 2,466,509 | 負債の部合計 | 2,362,749,072 | 2,169,722,757 | 193,026,315 | |
機械及び装置 | 2 | 3 | -1 | 純資産の部 | ||||
車輌運搬具 | 15,865,161 | 24,765,833 | -8,900,672 | 基本金 | 866,686,453 | 866,686,453 | 0 | |
器具及び備品 | 155,478,417 | 129,708,332 | 25,770,085 | 国庫補助金等特別積立金 | 809,436,855 | 855,466,363 | -46,029,508 | |
建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,460,000 | 51,360,000 | -46,900,000 | |
有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 3,100,000 | 50,000,000 | -46,900,000 | |
権利 | 9,089,641 | 9,089,641 | 0 | 退職餞別積立金 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
ソフトウェア | 6,884,821 | 10,084,041 | -3,199,220 | 次期繰越活動増減差額 | 774,459,796 | 688,466,924 | 85,992,872 | |
出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 39,092,872 | 112,229,474 | -73,136,602 | |
退職給付引当資産 | 72,287,156 | 69,901,021 | 2,386,135 | |||||
修繕積立資産 | 3,100,000 | 50,000,000 | -46,900,000 | |||||
退職餞別積立資産 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |||||
差入保証金 | 7,044,000 | 7,014,000 | 30,000 | |||||
長期前払費用 | 6,714,000 | -6,714,000 | ||||||
その他の固定資産 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 2,455,043,104 | 2,461,979,740 | -6,936,636 | ||
資産の部合計 | 4,817,792,176 | 4,631,702,497 | 186,089,679 | 負債及び純資産の部合計 | 4,817,792,176 | 4,631,702,497 | 186,089,679 | |
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。 | ||||||||
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。 |