ダイイチゴウダイイチ様式ヨウシキ(第十七条第四項関係)
資金収支計算書
(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク 予算ヨサン(A) 決算ケッサン(B) 差異サイ(A)-(B) 備考ビコウ
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 1,906,745,000 1,865,298,680 41,446,320  
老人福祉事業収入 51,280,000 50,404,934 875,066  
保育事業収入 57,300,000 55,491,850 1,808,150  
借入金利息補助金収入 250,000 246,000 4,000  
経常経費寄附金収入 1,130,000 893,456 236,544  
受取利息配当金収入 95,000 11,552 83,448  
その他の収入 9,995,000 8,254,738 1,740,262  
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0  
事業活動収入計(1) 2,026,795,000 1,980,601,210 46,193,790  
支出 人件費支出 1,205,104,000 1,178,264,777 26,839,223  
事業費支出 323,690,000 310,164,447 13,525,553  
事務費支出 314,095,000 300,567,433 13,527,567  
利用者負担軽減額 250,000 0 250,000  
支払利息支出 15,850,000 15,826,002 23,998  
その他の支出 4,330,000 4,108,324 221,676  
流動資産評価損等による資金減少額 0 28,600 -28,600  
事業活動支出計(2) 1,863,319,000 1,808,959,583 54,359,417  
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 163,476,000 171,641,627 -8,165,627  
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 1,460,000 1,460,000 0  
設備資金借入金収入 262,000,000 262,000,000 0  
固定資産売却収入 220,000 100,000 120,000  
その他の施設整備等による収入 0 0 0  
施設整備等収入計(4) 263,680,000 263,560,000 120,000  
支出 設備資金借入金元金償還支出 79,301,000 79,251,000 50,000  
固定資産取得支出 309,870,000 308,976,340 893,660  
固定資産除却・廃棄支出 10,000 0 10,000  
その他の施設整備等による支出 0 0 0  
施設整備等支出計(5) 389,181,000 388,227,340 953,660  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -125,501,000 -124,667,340 -833,660  
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 50,000,000 46,900,000 3,100,000  
その他の活動による収入 730,000 720,000 10,000  
その他の活動収入計(7) 50,730,000 47,620,000 3,110,000  
支出 積立資産支出 14,150,000 13,313,288 836,712  
その他の活動による支出 0 30,000 -30,000  
その他の活動支出計(8) 14,150,000 13,343,288 806,712  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) 36,580,000 34,276,712 2,303,288  
予備費支出(10) 0   0  
      0      
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 74,555,000 81,250,999 -6,695,999  
前期末支払資金残高(12) 441,480,403 441,480,403 0  
当期末支払資金残高(11)+(12) 516,035,403 522,731,402 -6,695,999